Product: | Cholesterol-25,26,26,26-d4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalog Number: | D3414 | ||||||||
CAS Number: | 956029-28-0 | ||||||||
Synonyms: | 5-Cholesten-3-β-ol-25,26,26,26-d4; 3β-Hydroxy-5-cholestene-25,26,26,26-d4 | ||||||||
Pricing: |
| ||||||||
Formula: | C27D4H42O | ||||||||
Enrichment: | 99%D | ||||||||
Molecular Weight: | 390.68 | ||||||||
Structure: | |||||||||
Appearance: | White pale-yellow solid | ||||||||
Category: | Cholesterol | ||||||||
Stability: | Stable under recommended storage conditions | ||||||||
Storage: | Store at room temperature. Adequate ventilation | ||||||||
Transportation: | Non-hazardous for transport | ||||||||
Literature References: | Hanukoglu I., Steroidogenic enzymes: structure, function, and role in regulation of steroid hormone biosynthesis. J Steroid Biochem Mol Biol, 1992, Dec., 43(8): 779–804.; Razin S, Tully JG, Cholesterol Requirement of Mycoplasmas. Journal of Bacteriology, 1970, May, 102 (2): 306–310. | ||||||||
MSDS: | Click here. | ||||||||
Description: | A labeled sterol biosynthesized by all animal cells. An essential component of animal cell membranes to maintain structural integrity and fluidity. A precursor to steroid hormones, bile acids, and vitamin D. |
Medica Lisotopes我们的专家将根据您的规格和项目需要准备您的标记和未标记标准的合成,中间体的合成,代谢物合成/表征,代谢物合成/表征等化合物。