Product: | Podophyllotoxin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalog Number: | 13132 | ||||||||
CAS Number: | 518-28-5 | ||||||||
Pricing: |
| ||||||||
Formula: | C22H22O8 | ||||||||
Chemical Purity: | >98% | ||||||||
Molecular Weight: | 414.41 | ||||||||
Structure: | |||||||||
Appearance: | White powder | ||||||||
Category: | Anti-viral Compounds | ||||||||
Stability: | Stable under recommended storage conditions | ||||||||
Storage: | Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2-8°C | ||||||||
Transportation: | IATA: Hazard Class: 6.1; UN Number: UN3462; Packing Group: II; Shipping Name: Toxins, extracted from living sources, solid, n.o.s. (1,3,3a,4,9,9a-Hexahydro-9-hydroxy-6,7-(methylenedioxy)-4-(3’,4’,5’-trimethoxyphenyl)benz[f]isobenzofuran-3-one) | ||||||||
Literature References: | Prasad, V., et al. J. Protein Chem. 17, 663, (1998); Damayanthi, Y. and Lown, J.W. Curr. Med. Chem. 5, 205, (1998); Merck 14,7546; Beil. 19,V,10,666; Aldrich MSDS 1, 1507:A / Corp MSDS 1 (2), 2857:B / FT-IR 2 (2), 2900:A / FT-IR 1 (2), 320:A / FT-NMR 1 (2), 1304:A / IR-Spectra (3), 1042:E / IR-Spectra (2), 911:G / RegBook 1 (2), 1937:I / Sigma FT-IR 1 (1), 572:D / Structure Index 1, 311:B:7 | ||||||||
MSDS: | |||||||||
Description: | Inhibits microtubule assembly; antineoplastic |
Medica Lisotopes我们的专家将根据您的规格和项目需要准备您的标记和未标记标准的合成,中间体的合成,代谢物合成/表征,代谢物合成/表征等化合物。