Product: | Chlorambucil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalog Number: | 17416 | ||||||||
CAS Number: | 305-03-3 | ||||||||
Synonyms: | 4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid; 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid | ||||||||
Pricing: |
| ||||||||
Formula: | C14H19Cl2NO2 | ||||||||
Molecular Weight: | 304.21 | ||||||||
Structure: | |||||||||
Appearance: | Beige powder | ||||||||
Category: | Anti-cancer compounds | ||||||||
Stability: | Stable under recommended storage conditions. | ||||||||
Storage: | Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2-8°C. | ||||||||
Transportation: | IATA: Hazard Class: 6.1; UN Number: UN2811; Packing Group: III; Shipping Name: Toxic solids, organic, n.o.s. (Chlorambucil) | ||||||||
Literature References: | Muller, C., et al., DNA-Dependent protein kinase activity correlates with clinical and in vitro sensitivity of chronic lymphocytic leukemia lymphocytes to nitrogen mustards. Blood 92, 2213-2219, (1998); Morrow, C.S., et al., Coordinated action of glutathione S-transferases (GSTs) and multidrug resistance protein 1 (MRP1) in antineoplastic drug detoxification. J. Biol. Chem. 273, 20114-20120, (1998); Morabito, F., et al., Bcl-2 protein expression and p53 gene mutation in chronic lymphocytic leukemia: correlation with in vitro sensitivity to chlorambucil and purine analogs. Haematologica 82, 16-20, (1997); Panasci, L., et al., Chlorambucil drug resistance in chronic lymphocytic leukemia: the emerging role of DNA repair. Clin. Cancer Res. 7, 454-461, (2001); Merck 14,2073; Beil. 14,IV,1715 | ||||||||
MSDS: | |||||||||
Description: | Chlorambucil is an anti-cancer drug that alkylates DNA and induces apoptosis. Death of chronic lymphocytic leukemia cells occurs via a p53-dependent mechanism |
Medica Lisotopes我们的专家将根据您的规格和项目需要准备您的标记和未标记标准的合成,中间体的合成,代谢物合成/表征,代谢物合成/表征等化合物。