| Product: | Zinquin Ethyl Ester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number: | 14209 | ||||||||
| CAS Number: | 151606-29-0 | ||||||||
| Synonyms: | Ethyl [2-methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy Acetate | ||||||||
| Pricing: |
| ||||||||
| Formula: | C21H22N2O5S | ||||||||
| Chemical Purity: | >95% | ||||||||
| Molecular Weight: | 414.47 | ||||||||
| Structure: | ![]() | ||||||||
| Appearance: | Solid | ||||||||
| Category: | Chelating Agents, Ligands | ||||||||
| Stability: | Stable under recommended storage conditions | ||||||||
| Storage: | Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2-8°C. Light sensitive | ||||||||
| Transportation: | Non-hazardous for transport | ||||||||
| Literature References: | Coyle, P. and et al, Measurement of zinc in hepatocytes by using a fluorescent probe, zinquin: relationship to metallothionein and intracellular zinc. Biochem. J. 303, 781, (1994) | ||||||||
| MSDS: | |||||||||
| Description: | Used to detect zinc in cells by UV fluorescence. |
Medica Lisotopes我们的专家将根据您的规格和项目需要准备您的标记和未标记标准的合成,中间体的合成,代谢物合成/表征,代谢物合成/表征等化合物。



