Product: | CP-135807 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalog Number: | 22554 | ||||||||
CAS Number: | 151272-90-1 | ||||||||
Synonyms: | 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-N-(3-nitro-2-pyridinyl)-1H-indol-5-amine; (R)-3-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-N-(3-nitro-2-pyridinyl)-1H-indol-5-amine | ||||||||
Pricing: |
| ||||||||
Formula: | C19H21N5O2 | ||||||||
Chemical Purity: | >98% | ||||||||
Molecular Weight: | 351.40 | ||||||||
Structure: | |||||||||
Appearance: | Solid | ||||||||
Category: | Agonists | ||||||||
Stability: | Stable under recommended storage conditions | ||||||||
Storage: | Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place | ||||||||
Transportation: | Non-hazardous for transport | ||||||||
Literature References: | Hertel, P., et al. , The antipsychotic drug risperidone interacts with auto- and hetero-receptors regulating serotonin output in the rat frontal cortex. Neuropharmacology 38, 1175-1184, (1999); Sprouse, J., et al., Do 5-HT1B/1D autoreceptors modulate dorsal raphe cell firing? In vivo electrophysiological studies in guinea pigs with GR127935. Neuropharmacology 36, 559-567, (1997); Mansbach, R.S., et al., CP-135,807, a selective 5-HT1D agonist: effects in drug discrimination and punishment procedures in the pigeon. Psychopharmacology 128, 313-319, (1996) | ||||||||
MSDS: | |||||||||
Description: | CP-135807 is a selective 5-HT1D agonist. |
Medica Lisotopes我们的专家将根据您的规格和项目需要准备您的标记和未标记标准的合成,中间体的合成,代谢物合成/表征,代谢物合成/表征等化合物。